发布时间:2024-12-23 18:47:00
来源:
中科聚网

项目执行状况周报表
一、 本周执行工作内容:
序号 | 本周工作内容 | 完成情况 |
1 | 任务名称:【项目验收报告】A|一体化项目测试部署四台远程服务器上; 执行情况:一体化项目测试及发送到远程服务器 | 完成 |
2 | 任务名称:1125-【wbs1.25项目会议纪要】B||一体化项目的计划整理; 执行情况:1、一体化第四季度计划 2、讲解工作流的功能 3、沟通图表组件和作训平台图表实现问题 4、沟通一体化菜单权限功能 5、沟通学习中心问题 | 完成 |
3 | 任务名称:《git代码提交记录》A||一体化关联数据 关联多条 弹框加搜索; 执行情况:字段关联多条其他表数据选择及反显、选择数据搜索;新建数据多个字段关联其他表数据 | 完成 |
4 | 任务名称:1126-【wbs1.25项目会议纪要】B||一体化项目的计划整理; 执行情况:1、一体化第四季度计划 2、沟通灵隐寺项目用融媒体实现的课程关联功能需求 3、沟通组件设置弹出框的实现 4、沟通一体化工作流模块文件问题 | 完成 |
5 | 任务名称:《git代码提交记录》A||权限管理增加自定义操作; 执行情况:1、用户权限分类接口调用 2、沟通灵隐寺项目用融媒体实现的课程关联功能需求 | 完成 |
6 | 任务名称:《git代码提交记录》A||表格导出检索/全部 (导出字段设置) 手机版团队组织组件 ; 执行情况:字段是下拉类型、多选类型没有显示出来下拉框修改灵隐寺不同表关联需求沟通 | 完成 |
7 | 任务名称:《git代码提交记录》A||表格、文字列表、图文列表按钮要整条数据字段; 执行情况:元数据栏目加元数据新建编辑模板 | 完成 |
8 | 任务名称:《git代码提交记录》A||权限管理增加自定义操作; 执行情况:权限分类接口调用 | 完成 |
9 | 任务名称:【项目验收报告】A|聚网OA、融媒体、协同文稿、数据中台知识库四个系统打包部署160服务器测试; 执行情况:聚网系统打包测试 | 完成 |
10 | 任务名称:《git代码提交记录》A||流程分类新建工作流; 执行情况:1、权限获取分类名称和分类自定义按钮 2、新建工作流组件设置 3、和沟通综合办公项目问题 | 完成 |
11 | 任务名称:《git代码提交记录》A||左侧栏目默认第一个是当前状态 应该对应栏目当前状态; 执行情况:元数据新建编辑模板嵌入到栏目的元数据列表70% 表格导出表格字段示例、组织架构树示例 表格按钮事件传参关联整条数示例 | 完成 |
12 | 任务名称:《git代码提交记录》A||表格导出接口按条件筛选字段对接以及js实现; 执行情况:表格组件导出筛选列页码模板接口以及js实现 | 完成 |
13 | 任务名称:《git代码提交记录》A||流程分类新建工作流js联调优化; 执行情况:工作流新增分类组件JS联调实现树架构组件JS生成 | 完成 |
14 | 任务名称:《git代码提交记录》A||表格文字列表图文列表按钮传参js调整联调,数据迁移问题 ; 执行情况:表格左侧栏目图文列表关联传参调整修复默认传参 | 完成 |
15 | 任务名称:《git代码提交记录》A||表格关联组织树关联站点组件默认传参失效BUG,数据迁移问题 ; 执行情况:组件表格图文列表按钮传参调整组织架构树js联调以及数据同步 | 完成 |
16 | 任务名称:【项目验收报告】A|聚网OA、融媒体、协同文稿、数据中台知识库四个系统打包部署160服务器测试 ; 执行情况:一体化基础包打包发送远程服务器 | 完成 |
17 | 任务名称:《git代码提交记录》A||上传文件组件 ; 执行情况:文件上传关联左侧栏目页面 | 完成 |
18 | 任务名称:《git代码提交记录》A||左侧栏目默认第一个是当前状态 应该对应栏目当前状态 ; 执行情况:表格导出表格字段、组织架构树联调生成js一体化文档更新修改 | 完成 |
二、 下两周工作计划
序号 | 下周工作内容 | 待投入日期 |
1 | 上传文件组件 | 2024-12-02 |
2 | 模板嵌入入到元数据列表 | 2024-12-02 |
3 | 文字列表组件设置关联ID组织ID等,上传文件组件 | 2024-12-02 |
4 | 前端文档 | 2024-12-03 |
5 | 文字列表关联树结构展示数量JS调整试图实现 | 2024-12-03 |
6 | 可视化表单串通工作流处理 | 2024-12-03 |
7 | 文字列表组件设置关联栏目id(组织id) | 2024-12-03 |
8 | 左侧栏目默认第一个是当前状态 应该对应栏目当前状态 | 2024-12-04 |
9 | 表单元素关联部门组织 | 2024-12-04 |
10 | 可视化表单串通工作流处理 | 2024-12-04 |
11 | 表格关联分类法数字文字下拉选择分类法,表单元素关联部门组织 | 2024-12-04 |
12 | 表格权限返现,以及权限验证更新问题 | 2024-12-05 |
13 | 可视化表单串通工作流处理 | 2024-12-05 |
14 | 表单元素关联部门组织 | 2024-12-05 |
15 | 左侧栏目默认第一个是当前状态 应该对应栏目当前状态 | 2024-12-05 |
16 | 表单元素关联角色 | 2024-12-06 |
17 | 文字列表左右关联查数数量(传参) | 2024-12-06 |
18 | 标签切换js问题联调,表单元素关联角色 | 2024-12-06 |
19 | 可视化表单串通工作流处理;一体化基础单元+可视化打包启动测试 | 2024-12-06 |
20 | 聚网四个系统打包部署测试 | 2024-12-09 |
21 | 用户手册更新 | 2024-12-09 |
22 | 表单元素关联角色 | 2024-12-09 |
23 | 天气组件接口调试 | 2024-12-09 |
24 | 编辑器功能按钮问题 | 2024-12-10 |
25 | 一体化基础单元+可视化打包启动测试 | 2024-12-10 |
26 | 用户手册更新 | 2024-12-10 |
27 | 表格设置时间类型bug修复,字段类型生成错误 | 2024-12-10 |
28 | 聚网四个系统打包部署测试 | 2024-12-10 |
29 | 聚网四个系统打包部署远程服务器测试 | 2024-12-11 |
30 | git flow工作流可视化查找 | 2024-12-11 |
31 | 编辑器功能按钮问题 | 2024-12-11 |
32 | 1102-【wbs1.35项目会议纪要】B-和树彬沟通之后修改新增功能,升级版本问题 | 2024-12-11 |
33 | 会议组件示例 | 2024-12-11 |
34 | 会议组件基础接口实现 | 2024-12-11 |
35 | ||
36 | git flow提交发布走流程测试 | 2024-12-12 |
37 | 会议组件示例 | 2024-12-12 |
38 | 会议组件js实现联调 | 2024-12-12 |
39 | 聚网四个系统打包部署远程服务器测试 | 2024-12-12 |
40 | 编辑器功能按钮问题 | 2024-12-12 |
41 | 聚网四个系统打包部署远程服务器测试 | 2024-12-13 |
42 | 工作流启动/提交/退回按钮 | 2024-12-13 |
43 | git flow提交发布走流程测试 | 2024-12-13 |
44 | 会议组件联调 | 2024-12-13 |
45 | 会议组件js实现联调 | 2024-12-13 |
46 | 工作流启动/提交/退回按钮 | 2024-12-14 |
47 | git代码统一管理问题-gitflow可视化界面 | 2024-12-16 |
48 | git代码统一管理问题-gitflow可视化界面;以工作流关注挂起为例,通过gitflow进行开发测试 | 2024-12-17 |
49 | 对git提交代码自动检查功能开发 | 2024-12-18 |
50 | 对git提交代码自动检查功能开发 | 2024-12-19 |
51 | 综合办公代码提取,组合部署测试 | 2024-12-20 |