发布时间:2025-09-28 10:29:30
来源:

项目执行状况周报表
(2025年09月22日-2025年09月26日)
项目名称:标准文献平台2025年三季度项目-(自研)
项目进度状况 | 项目总体表现: | ||
项目风险状况: | 红 | ||
项目范围状况: | 黄 | ||
项目质量状况: | 绿 | ✓ |
一、 本周执行工作内容:
序号 | 本周工作内容 | 执行人 | 完成情况 | 未完成原因 | 纠正措施 |
1 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|国内标准购买链接补充采集 ; 执行情况:国内标准购买链接补充采集,今日下午完成2162条链接采集 | - | 完成 | ||
2 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|国内标准购买链接补充采集,每天3000条 ; 执行情况:标准文献GB/T标准购买链接,今日采集数量为5714 | - | 完成 | ||
3 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|标准化动态新闻采集(合同5个来源网站) ; 执行情况:采集450条缺少发布日期和实施日期的国内标准数据,6466条数据。来源为国家标准馆网站。将近日累积16674条数据更新至在线文档 | - | 完成 | ||
4 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|修改智能问答体的dify节点内容,在保证速度的前提下让其可以回复更多类型的问题,重点放在回复对于某个领域的核心标准判断是否正确。 ; 执行情况:更新dify关于回答部分重复的问题,对于内容的核心判断更加准确,修正了数据库国内标准的发布时间和实施时间,补全了全部国内标准的国别和部分国际标准的国别。 | - | 完成 | ||
5 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|更新dify知识库,修改标准文献出现的bug。 ; 执行情况:处理智能问答无法检索到标准号报错的问题,解决了链接标准知识内容不准确链接不正确的情况 | - | 完成 | ||
6 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|每周四国家标准、行业标准、国内公告,增量更新 ; 执行情况:国内标准文献购买链接采集,今日采集26349-16674=9675条,首页公告更新两条 | - | 完成 | ||
7 | 任务名称:【项目问题清单】A|标准文献服务平台测试及整理、复核、记录相关问题 ; 执行情况:标准文献服务平台测试及整理、复核、记录相关问题 | - | 完成 | ||
8 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|提高智能问答对于标准化知识检索的准确性 ; 执行情况:更新dify标准文献的智能问答可以针对用户的问题 回复对应的公告、标准或标准动态,而不是在检索关键词后全部输出 | - | 完成 | ||
9 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|修改智能问答出现的bug,对标准文献的公告数据库清洗 ; 执行情况:修改智能问答出现的问题,处理标准公告数据 | - | 完成 | ||
10 | 任务名称:【项目测试报告】A|测试标准文献平台各项功能 ; 执行情况:项目测试文档(2025年09月26日) 项目名称:标准文献服务平台 问题总数量:18 今日修复数量:5 今日新增数量:6 剩余待修改数量:13 | - | 完成 | ||
11 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|标准化知识新闻采集(合同5个来源网站) ; 执行情况:整理标准文献平台页面板块各个数据来源,更新至在线文档,GBT国家标准采集至34855,采集完成,更换首页国家/行业标准公告数据,更新为中国标网数据来源 | - | 完成 |
二、 下两周工作计划
序号 | 下周工作内容 | 执行人 | 待投入日期 | 待投入工时 | 备注 |
1 | 国内标准购买链接补充采集 | - | 2025-09-28 | 4 | |
2 | 国内标准购买链接补充采集,每天3000条 | - | 2025-09-29 | 8 | |
3 | 更新智能问答回复标准之间的差异能力和对于某一标准更新前后的区别 | - | 2025-09-29 | 8 | |
4 | 标准化动态新闻采集(合同5个来源网站) | - | 2025-09-30 | 8 | |
5 | 修改标准文献平台的bug | - | 2025-09-30 | 4 | |
6 | 每周四国家标准、行业标准、国内公告,增量更新 | - | 2025-10-09 | 8 | |
7 | 标准化知识新闻采集(合同5个来源网站) | - | 2025-10-10 | 8 | |
8 | 优化智能问答的回复方式,并提高检索的准确性 | - | 2025-10-11 | 8 | |
9 | 国内标准购买链接补充采集 | - | 2025-10-11 | 4 | |
10 | 国内标准购买链接补充采集,每天3000条 | - | 2025-10-13 | 8 | |
11 | 测试标准文献平台的智能问答面对其他类型问题出现的错误并记录 | - | 2025-10-13 | 4 | |
12 | 国内标准购买链接补充采集,每天3000条 | - | 2025-10-14 | 8 | |
13 | 根据出现测问题进行及时优化并记录 | - | 2025-10-14 | 8 | |
14 | 标准化动态新闻采集(合同5个来源网站) | - | 2025-10-15 | 8 | |
15 | 根据出现测问题进行及时优化并记录 | - | 2025-10-15 | 4 | |
16 | 每周四国家标准、行业标准、国内公告,增量更新 | - | 2025-10-16 | 8 | |
17 | 更新dify知识库,修改标准文献平台出现的bug | - | 2025-10-16 | 4 | |
18 | 测试标准平台各项功能 | - | 2025-10-17 | 1 | |
19 | 标准化知识新闻采集(合同5个来源网站) | - | 2025-10-17 | 8 |