发布时间:2024-06-22 10:23:24
来源:

项目执行状况周报表
一、 本周执行工作内容:
序号 | 本周工作内容 | 完成情况 |
1 | 任务名称:【数据处理报告】A|症状库分类收集; 执行情况:百度健康症状数组收集 | 完成 |
2 | 任务名称:【git提交记录】A|诊断疾病与知识库关联;执行情况:新页面编写,诊断结果与知识库关联功能 | 完成 |
3 | 任务名称:【数据处理报告】A|症状库分类收集; 执行情况:诊断症状数据收集入库 | 完成 |
4 | 任务名称:百度健康手机端疾病、症状及关联关系数据爬取 ; 执行情况:selenium爬取数据,安装Selenium库和浏览器驱动(ChromeDriver),解决网站闪退问题,及json格式数据处理 | 完成 |
5 | 任务名称:【项目问题清单】A|诊断功能测试; 执行情况:测试诊断疾病和pad存在bug并整理 | 完成 |
6 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|百度健康手机端疾病、症状及关联关系数据爬取 ; 执行情况:百度健康手机端疾病、症状及关联关系数据代码完善,测试数据爬取。 | 完成 |
7 | 任务名称:【数据处理报告】A|百度健康数据爬取,及数据处理、数据入库; 执行情况:爬取百度健康疾病、症状、对应关系及html、图解数据,数据处理、数据入库关联整理。 | 完成 |
二、 下两周工作计划
序号 | 下周工作内容 | 待投入日期 |
1 | 原型内容核对并修改 | 2024-06-08 |
2 | 原型内容修改 | 2024-06-11 |
3 | 数据处理 | 2024-06-11 |
4 | 数据比对处理 | 2024-06-12 |
5 | 数据比对处理逻辑及实现方法 | 2024-06-13 |
6 | 百度健康数据处理 | 2024-06-14 |
7 | pad端数据录入PC端 | 2024-06-17 |
8 | 个人知识库分享功能 | 2024-06-12 |
9 | 问答诊断功能优化 | 2024-06-13 |
10 | 样式细节调整和bug修复 | 2024-06-15 |