发布时间:2024-09-21 23:36:10
来源:

项目执行状况周报表
一、 本周执行工作内容:
序号 | 本周工作内容 | 完成情况 |
1 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|现场测试系统及数据整理; 执行情况:现场测试系统数据整理 | 完成 |
2 | 任务名称:《git代码提交记录》A||现有疾病、曾患疾病、家族病史三种疾病的规则权重,及对应的视图、和基础数据视图模糊查询; 执行情况:现有疾病、曾患疾病、家族病史三种疾病的规则权重,及对应的视图、和基础数据视图模糊查询 | 完成 |
3 | 任务名称:《git代码提交记录》A||第五步获取疾病添加三种疾病权重; 执行情况:基础数据表模糊查询,第二、三、四、五步获取诱因、伴随、临床、疾病添加男女判断 | 完成 |
4 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|现场测试系统及数据整理; 执行情况:现场测试系统数据整理 | 完成 |
5 | 任务名称:【产品研发手册—后前端编码规范培训】C|鸿蒙开发环境配置 & 开发文档熟悉; 执行情况:鸿蒙环境搭建 & 鸿蒙穿戴设备文档熟悉 | 完成 |
6 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|现场测试系统及数据整理; 执行情况:现场测试系统数据整理 | 完成 |
7 | 任务名称:【产品研发手册—后前端编码规范培训】C|鸿蒙穿戴设备功能调研 & 开始开发; 执行情况:鸿蒙穿戴设备功能调研 | 完成 |
8 | 任务名称:【wbs1.35项目会议纪要】B|现场汇报项目进度; 执行情况:会议纪要上传 | 完成 |
9 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|现场测试系统及数据整理; 执行情况:现场测试系统数据整理 | 完成 |
10 | 任务名称:【项目初验总结报告(项目执行情况,包括合同完成情况、特点、亮点、项目得失、项目拓展前景)】B|安全保密,配套安全保密系统建设方案等其他应当作为验收依据的文件资料; 执行情况:实施方案结构及内容调整 | 完成 |
11 | 任务名称:【产品研发手册—后前端编码规范培训】C|鸿蒙穿戴设备功能开发文档调研总结 & 开始开发 ; 执行情况:鸿蒙穿戴设备手机测开发文档调研 | 完成 |
二、 下两周工作计划
序号 | 下周工作内容 | 待投入日期 |
1 | 任务清单,逐项查验系统功能实现、产品采购、服务采购文档编写 | 2024-08-19 |
2 | 核对数据和完善系统 | 2024-08-19 |
3 | 收集病例测试整体规则 | 2024-08-19 |
4 | 定制产品采购(包括软硬件定制功能实现,以及质量保证、维护协议签署情况等。) | 2024-08-19 |
5 | 标准规范以及参照执行的和建设实施过程中制定的工程标准等。 | 2024-08-19 |
6 | 收集病例测试整体规则 | 2024-08-20 |
7 | ppt(提供例证)制作 | 2024-08-20 |
8 | 计划落实、资料管理、人员管理、保密管理、经费管理文档编写 | 2024-08-20 |
9 | 核对数据和完善系统 | 2024-08-20 |
10 | 应用方案、用户评价、总体评价文档编写 | 2024-08-21 |
11 | 核对数据和完善系统 | 2024-08-21 |
12 | 收集病例测试整体规则 | 2024-08-21 |
13 | 收集病例测试整体规则 | 2024-08-22 |
14 | 核对数据和完善系统 | 2024-08-22 |
15 | 核对数据和完善系统 | 2024-08-23 |
16 | 收集病例测试整体规则 | 2024-08-23 |