发布时间:2024-09-21 23:41:14
来源:

项目执行状况周报表
一、 本周执行工作内容:
序号 | 本周工作内容 | 完成情况 | |
1 | 任务名称:0819-【wbs0.1项目会议纪要】B||pad端需求功能核对; 执行情况: pad端需求功能核对,3h | 完成 | |
2 | 任务名称:【数据分析报告】A|收集病例测试整体规则; 执行情况:收集病例测试整体规则 | 完成 | |
3 | 任务名称:0819-【wbs1.35项目会议纪要】B-核对规则数据; 执行情况:生成核对数据规则 | 完成 | |
4 | 任务名称:【项目验收报告】A|应用方案、用户评价、总体评价文档编写; 执行情况:测试报告、测试方案、测试记录、试用方案调整及编写 | 完成 | |
5 | 任务名称:【系统数据库设计说明书】A|编写数据库设计说明书; 执行情况:编写系统数据库设计说明书(需要完善) | 完成 | |
6 | 任务名称:《git代码提交记录》A||pab数据更新增加诊断相关数据; 执行情况:pab数据更新增加诊断相关数据 | 完成 | |
7 | 任务名称:0821-【wbs1.35项目会议纪要】B-核对规则数据; 执行情况:核对协助完善规则数据 | 完成 | |
8 | 任务名称:《git代码提交记录》A||pab的文件数据和数据库同步; 执行情况:pab的文件数据和数据库同步 | 完成 | |
9 | 任务名称:《git代码提交记录》A||核对数据和完善系统; 执行情况:更新流行病学选择功能 | 完成 | |
10 | 任务名称:《git代码提交记录》A||核对数据和完善系统; 执行情况:算法设置功能和查询功能修改 | 完成 | |
11 | 任务名称:《git代码提交记录》A||主要症状、诱因、临床数据分词查询; 执行情况:现有疾病、曾患疾病、家族病史model,语音分词,主要症状、诱因、伴随模糊查询 | 完成 | |
12 | 任务名称:《git代码提交记录》A||新增知识库分类sql数据; 执行情况:新增知识库分类sql数据 | 完成 | |
13 | 任务名称:《git代码提交记录》A||语音分词,临床数据模糊查询,主要症状查询修改,疾病、症状是否被使用添加; 执行情况:语音分词,临床数据模糊查询,主要症状查询修改,疾病、症状是否被使用添加 | 完成 | |
14 | 任务名称:《git代码提交记录》A||核对数据和完善系统; 执行情况:核对规则数据并协助修改生成 | 完成 | |
二、 下两周工作计划
序号 | 下周工作内容 | 待投入日期 |
1 | 核对数据和完善系统 | 2024-08-24 |
2 | 【数据审核记录管理】A | 2024-08-24 |
3 | 疾病、症状分类修改 | 2024-08-30 |
4 | 编写需求规格说明书 | 2024-09-02 |
5 | 编写详细设计说明书 | 2024-09-03 |
6 | 编写需求规格说明书修改 | 2024-09-04 |
7 | 编写详细设计说明书修改 | 2024-09-04 |
8 | 【项目文档归档:按合同要求应归档的内容 -- 纸质文档(公司留存:含合同)、电子文档(上传到APP)、程序源代码存盘】A | 2024-09-16 |