发布时间:2024-04-16 17:21:53
来源:
中科聚网

项目执行状况周报表
(2024年04月06日-2024年04月12日)
一、 本周执行工作内容:
| 序号 | 本周工作内容 | 完成情况 |
| 1 | 任务名称:《git代码提交记录》A||打卡详情页面、相关会议接口修改对接 ; 执行情况:1.修改缓存清理后,依旧显示缓存大小的bug. 2.修改项目列表为自适应高度. 3.修改所有文件预览页面为系统预览组件,功能更多.4 项目周报接口对接 | 完成 |
| 2 | 任务名称:《git代码提交记录》A||完成【插入图表】功能代码迁移,梳理数据库表结构 ; 执行情况:【插入图表】功能代码迁移 | 完成 |
| 3 | 任务名称:《git代码提交记录》A||流程查询表单类型找后端调接口,详情要可以跳转过去,接口得能查看公司所有人的流程 ; 执行情况:流程查询表单类型找后端调接口,详情要可以跳转过去,接口得能查看公司所有人的流程 | 完成 |
| 4 | 任务名称:《git代码提交记录》A||修改左侧导航中一级菜单不能跳转的问题 ; 执行情况:调试导航旧版回顾不能跳转的问题以及跳转过去后登录成功 | 完成 |
| 5 | 任务名称:《git代码提交记录》A||账号管理功能对接 ; 执行情况:账号管理功能列表, 新增, 修改, 删除完成 | 完成 |
| 6 | 任务名称:【项目BUG清单】A|测试整体功能,更新功能清单 ; 执行情况:测试系统整体功能 | 完成 |
| 7 | 任务名称:《git代码提交记录》A||加签功能修改,是给当前任务加一个节点(问一下小玉姐) ; 执行情况:加签功能修改,是给当前任务加一个节点(问一下小玉姐) | 完成 |
| 8 | 任务名称:《git代码提交记录》A||所有的表单加一个流程状态的操作记录 ; 执行情况:所有的表单加一个流程状态的操作记录 | 完成 |
| 9 | 任务名称:《git代码提交记录》A||上下级管理接口对接 ; 执行情况:1.账号管理功能显示错乱问题修复. 2.项目详情点击偶发性崩溃问题修复 | 完成 |
| 10 | 任务名称:《git代码提交记录》A||查阅倒序问题, 关注,挂起接口对接 ; 执行情况:1.打卡页面地图打卡范围显示问题修改优化 2.流程查阅倒序问题修改,关注,挂起接口对接 | 完成 |
| 11 | 任务名称:《git代码提交记录》A||【插入图表】功能代码迁移,梳理数据库表结构 ; 执行情况:功能代码迁移,梳理数据库表结构 | 完成 |
| 12 | 任务名称:《git代码提交记录》A||【图书纸电同步数字化加工系统-后台】提取正文主体程序异常问题排查处理 ; 执行情况:提取正文主体程序异常问题排查处理 | 完成 |
| 13 | 任务名称:《git代码提交记录》A||【图书纸电同步数字化加工系统-后台】提取正文主体程序异常问题排查处理 ; 执行情况:【图书纸电同步数字化加工系统】程序异常问题排查 | 完成 |
| 14 | 任务名称:《git代码提交记录》A||web-word插入表格功能的调试 ; 执行情况:web-word插入表格功能的调试 | 完成 |
二、 下两周工作计划
| 序号 | 下周工作内容 | 待投入日期 |
| 1 | web-word插入表格功能的调试 | 2024-04-13 |
| 2 | 聚网办公文件柜word,ppt功能开发 | 2024-04-15 |
| 3 | 文件柜用于收纳各部门的电子文档可以进行文档的上传,下载,通过wps进行查看等功能 | 2024-04-15 |
| 4 | OA协同白皮书横版制作 | 2024-04-15 |
| 5 | 入职培训视频播放功能优化 | 2024-04-15 |
| 6 | 金蝶账号问题处理-之前的两个账号都已停用,不可以重复认证企业 | 2024-04-16 |
| 7 | 入职培训相关文档视频考核优化 | 2024-04-16 |
| 8 | OA协同白皮书横版绘制 | 2024-04-16 |
| 9 | 金蝶数据更新接口查看及逻辑梳理;财务数据更新问题处理 | 2024-04-17 |
| 10 | 【要素解析】接口研发 | 2024-04-17 |
| 11 | 请假加班数据显示问题优化 | 2024-04-17 |
| 12 | 补打卡用章数据显示问题优化 | 2024-04-18 |
| 13 | 金蝶获取数据问题处理,对接文档编写 | 2024-04-18 |
| 14 | 我的审批详情崩溃问题优化 | 2024-04-19 |