发布时间:2024-06-29 14:52:46
来源:
中科聚网

项目执行状况周报表
一、 本周执行工作内容:
序号 | 本周工作内容 | 完成情况 |
1 | 任务名称:整理综合办公项目我的通知相关接口文档; 执行情况:整理综合办公项目消息提醒和部分全文检索的接口文档 | 完成 |
2 | 任务名称:《git代码提交记录》A||传阅问题沟通修改; 执行情况:传阅无步骤名称;流程传阅接收时间、办结时间问题沟通处理 | 完成 |
3 | 任务名称:《git代码提交记录》A||传阅问题修改; 执行情况:传阅流程步骤、流程日志接口中无步骤名称问题处理 | 完成 |
4 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|整理综合办公项目任务中心模块相关接口文档 ; 执行情况:整理综合办公项目全文检索下的相关接口文档 | 完成 |
5 | 任务名称:【数据采集任务管理】A|整理综合办公项目我的流程模块相关接口文档 ; 执行情况:整理综合办公项目我的流程部分相关接口文档 | 完成 |
6 | 任务名称:《git代码提交记录》A||所有审批过程的消息(完成任务接口中加发送消息到个人)-日报审批流程为例; 执行情况:所有审批过程的消息-完成任务接口中加发送消息到个人 | 完成 |
7 | 任务名称:《git代码提交记录》A||修复后台完善的接口; 执行情况:1. 修复无网络时,可能出现的崩溃问题。2.项目通讯录功能完成。3.考勤列表及详情,中午打卡数据优化完成。4.打卡页面显示问题优化完成。5.面容登录功能完成。6.手势登录功能完成 | 完成 |
8 | 任务名称:《git代码提交记录》A||开发我的模块的我的考试功能,合并代码,升级新版本 ; 执行情况:合并代码,修改版本号,打包上线 | 完成 |
10 | 任务名称:【系统数据库设计说明书】A|整理综合办公项目办公桌面相关表设计 ; 执行情况:整理综合办公项目办公桌面的相关数据库文档 5h | 完成 |
11 | 任务名称:《git代码提交记录》A||财务核查显示慢的原因检查及处理,增加未执行文档计划列 ; 执行情况:V4.99版修改完善,财务核查显示慢的原因检查及处理,增加未执行文档计划列 | 完成 |
12 | 任务名称:《git代码提交记录》A||费用清单的个人支出付款视图,费用程序BUG修复(审核状态位置问题),权限修改; 执行情况:V4.99版修改完善,费用清单的个人支出付款视图,费用程序BUG修复(审核状态位置问题),权限修改 | 完成 |
13 | 任务名称:《git代码提交记录》A||根据考评时间范围、内部验收时间和外部验收时间,生成满足考评条件的项目清单,作为述职竞岗中参评项目; 执行情况:V4.99版修改完善;根据考评时间范围、内部验收时间和外部验收时间,生成满足考评条件的项目清单,作为述职竞岗中参评项目 | 完成 |
14 | 任务名称:《git代码提交记录》A||财务分析表,按单位、收支、类型;按收支、类型;3个月数据的两种报表; 执行情况:V4.99版修改完善;财务分析表,按单位、收支、类型;按收支、类型;3个月数据的两种报表 | 完成 |
二、 下两周工作计划
序号 | 下周工作内容 | 待投入日期 |
1 | 考评项目清单的修改完善,添加各项目的盈亏分析奖金表 | 2024-06-24 |
2 | 流程发起、已办、查阅开始结束时间,今日项目,上下级获取数据其他地区是空问题 | 2024-06-24 |
3 | 整理行政通知模块相关接口文档 | 2024-06-24 |
4 | 整理协同文稿模块相关接口文档 | 2024-06-25 |
5 | 千里马下载的标讯,经确认有用的,导入到主被动投标管理表 | 2024-06-25 |
6 | 合同数据变化趋势、合同签订数额、合同储备对应收目标支撑情况 | 2024-06-26 |
7 | 整理综合办公项目任务中心模块相关接口文档 | 2024-06-26 |
8 | 开发我的模块的我的考试功能,合并代码,升级新版本 | 2024-06-27 |
9 | 整理综合办公项目行政办公模块相关表设计 | 2024-06-27 |
10 | 后台完善接口对接 | 2024-06-27 |
11 | 合同总额同比、日盘生存曲线梳理 | 2024-06-26 |
12 | 日盘生存曲线 | 2024-06-27 |
13 | 整理综微服务支撑平台接口文档 | 2024-06-28 |
14 | 规范报价单格式(自动生成与手动作的表的统一),按此格式,先做出EXCE的L报价单,可导入到系统的报价单表中 | 2024-06-28 |
15 | 报价单与wbs模板的对应,导入功能的实现 | 2024-06-28 |
16 | 整理综合办公项目任务中心模块相关表设计 | 2024-06-28 |
19 | 开发协同状态功能 | 2024-07-01 |
20 | 日盘生存曲线 | 2024-06-28 |
21 | 工作流流转设置中的事务提醒功能 | 2024-07-01 |
22 | 日盘生存曲线 | 2024-06-28 |
23 | 工作流流转设置中的事务提醒功能 | 2024-07-01 |