发布时间:2025-09-01 14:44:36
来源:

项目执行状况周报表
(2025年08月23日-2025年08月30日)
项目名称:聚网数字办公平台-2025年三季度(自研)
项目进度状况 | 项目总体表现: | ||
项目风险状况: | 红 | ||
项目范围状况: | 黄 | ||
项目质量状况: | 绿 | ✓ |
一、 本周执行工作内容:
序号 | 本周工作内容 | 执行人 | 完成情况 | 未完成原因 | 纠正措施 |
1 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa公司员工活动流程元数据表字段确认与新增 ; 执行情况:聚网oa公司员工活动流程元数据表字段确认与新增 | - | 完成 | ||
2 | 任务名称:《可视化模板开发》A||oa员工活动流程字段需求确认,编写代码 ; 执行情况:1,移动端适配上传文件组件代码沟通编写2,我的流程全部代码地址排查修改,离职申请 | - | 完成 | ||
3 | 任务名称:《git代码提交记录》A||抽象投标书列表页和撰写投标书两个页面的数据模型和界面交互。 ; 执行情况:整体的model的创建,和单一model的创建,以及第一个界面针对该model做出修改 | - | 完成 | ||
4 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa红皮书新版申请、白皮书PPT任务申请页面开发,账号开通多产品线生成用户开发 ; 执行情况:聚网oa红皮书新版申请、白皮书PPT任务申请页面开发,账号开通多产品线生成用户开发 | - | 完成 | ||
5 | 任务名称:《git代码提交记录》A||撰写标书第二页面的viewModel创建和Model相关信息的建立 ; 执行情况:撰写文稿第二个页面的viewmodel的建立与应用 | - | 完成 | ||
6 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa产品版本发布申请页面开发,流程消息增加申请事由接口开发 ; 执行情况:聚网oa产品版本发布申请页面开发,流程消息增加申请事由接口开发 | - | 完成 | ||
7 | 任务名称:《可视化模板开发》A||oa产品版本发布流程字段需求确认,编写代码 ; 执行情况:oa产品版本发布流程字段需求确认,编写代码 | - | 完成 | ||
8 | 任务名称:《git代码提交记录》A||撰写标书第二页的模型和第三页模型的建立,以及和界面的交互 ; 执行情况:撰写文稿第二页和第三页模型抽象和界面交互 | - | 完成 | ||
9 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa请假费用增加监听器修改状态,bug清单修改,移动端测试沟通 ; 执行情况:聚网oa请假费用增加监听器修改状态,bug清单修改,移动端测试沟通 | - | 完成 | ||
10 | 任务名称:《git代码提交记录》A||第三页页面和第二页页面的交互测试,生成章节目录页面的目录界面的viewmodel的建立 ; 执行情况:第二页和第三页撰稿界面逻辑测试与修改,生成章节目录界面的树控件模型建立 | - | 完成 | ||
11 | 任务名称:《可视化模板开发》A||oa产品git白皮书行业对练视频版流程字段需求确认,编写代码 ; 执行情况:1,聚网oa所有流程附件代码修改,公共css添加,修改样式 | - | 完成 | ||
12 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa物品管理导入导出,费用管理按新需求开发,产品版本发布监听器 ; 执行情况:聚网oa物品管理导入导出,费用管理按新需求开发,产品版本发布监听器 | - | 完成 | ||
13 | 任务名称:《git代码提交记录》A||生成章节目录界面交互逻辑实现和之前界面的界面结构调整 ; 执行情况:树控件的逻辑编写,模型建立,第二页撰稿编写页面的按照最新版本修改 | - | 完成 | ||
14 | 任务名称:《可视化模板开发》A||oa产品初次交流方案流程字段需求确认,编写代码 ; 执行情况:1,费用管理模板布局修改2,日程管理tab切换bug3,物品信息管理扫码功能调研以及编写完成 | - | 完成 |
二、 下两周工作计划
序号 | 下周工作内容 | 执行人 | 待投入日期 | 待投入工时 | 备注 |
1 | 聚网oa开票申请单流程元数据表字段确认与新增 | - | 2025-09-01 | 8 | |
2 | 聚网oa开票申请单流程页面编写,测试移动端,修改移动端问题 | - | 2025-09-01 | 8 | |
3 | 聚网app费用管理展示功能优化相关模块原型设计 | - | 2025-09-01 | 8 | |
4 | 自营项目发送邮件单元测试 | - | 2025-09-01 | 4 | |
5 | 生成投标书的章节和内容 | - | 2025-09-01 | 8 | |
6 | 聚网oa产品试用流程流程页面编写,测试移动端,修改移动端问题 | - | 2025-09-02 | 8 | |
7 | 聚网app费用管理展示功能优化相关模块原型设计 | - | 2025-09-02 | 8 | |
8 | 自营项目的发送邮件的联调 | - | 2025-09-02 | 4 | |
9 | 表格呈现评分细则 | - | 2025-09-02 | 8 | |
10 | 聚网oa产品试用流程元数据表字段确认与新增 | - | 2025-09-02 | 8 | |
11 | 智能投标素材可以在线获取、章节内容重写及修改功能原型设计 | - | 2025-09-03 | 8 | |
12 | 表格呈现招标文件 | - | 2025-09-03 | 8 | |
13 | 聚网oa对外宣传管理表流程元数据表字段确认与新增 | - | 2025-09-03 | 8 | |
14 | 聚网oa产品对外宣传管理页面编写,测试移动端,修改移动端问题 | - | 2025-09-03 | 8 | |
15 | 智能投标素材可以在线获取、章节内容重写及修改功能原型设计 | - | 2025-09-04 | 8 | |
16 | 用Windows计划任务实现接口自动化定时任务 | - | 2025-09-04 | 8 | |
17 | 表格呈现招标概况 | - | 2025-09-04 | 8 | |
18 | 聚网oa转正申请表流程元数据表字段确认与新增 | - | 2025-09-04 | 8 | |
19 | 聚网oa转正申请页面编写,测试移动端,修改移动端问题 | - | 2025-09-04 | 8 | |
20 | 用Windows计划任务实现接口自动化定时任务 | - | 2025-09-05 | 8 | |
21 | 左侧投标书的章节状态界面显示 | - | 2025-09-05 | 8 | |
22 | 聚网oa自建立项申请流程元数据表字段确认与新增 | - | 2025-09-05 | 8 | |
23 | 聚网oa流程批量申请逻辑编写,测试移动端,修改移动端问题 | - | 2025-09-05 | 8 | |
24 | 界面显示与下载 | - | 2025-09-08 | 8 | |
25 | 聚网oa流程批量审批功能 | - | 2025-09-08 | 8 | |
26 | 聚网oa流程批量审批功能 | - | 2025-09-09 | 8 | |
27 | 提问一些主要问题,比如如何撰写高质量的标书技术方案 | - | 2025-09-09 | 8 | |
28 | 聚网oa项目基本信息查询 | - | 2025-09-10 | 8 | |
29 | 价格评分标准的显示与数据获取 | - | 2025-09-10 | 8 | |
30 | 技术评分标准的显示与数据获取 | - | 2025-09-11 | 8 | |
31 | 聚网oa项目添加备注、文档查看 | - | 2025-09-11 | 8 | |
32 | 聚网数字办公人力相关功能图标设计、龙虎榜默认头像设计 | - | 2025-09-12 | 8 | |
33 | 商务评分标准的显示与数据获取 | - | 2025-09-12 | 8 | |
34 | 聚网oa项目人员配置信息 | - | 2025-09-12 | 8 |