发布时间:2025-09-08 16:44:43
来源:

项目执行状况周报表
(2025年08月30日-2025年09月06日)
项目名称:聚网数字办公平台-2025年三季度(自研)
项目进度状况 | 项目总体表现: | ||
项目风险状况: | 红 | ||
项目范围状况: | 黄 | ||
项目质量状况: | 绿 | ✓ |
一、 本周执行工作内容:
序号 | 本周工作内容 | 执行人 | 完成情况 | 未完成原因 | 纠正措施 |
1 | 任务名称:《可视化模板开发》A||需求bug清单问题修改,还有未提出的,两天时间沟通以及编写 ; 执行情况:聚网办公oa大屏bug解决,问题优化 | - | 完成 | ||
2 | 任务名称:《git代码提交记录》A||生成投标书的章节和内容 ; 执行情况:生成章节目录中的细节实现,与ui讨论招标文件,概况等的需求与实现 | - | 完成 | ||
3 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa开票申请建表,bug清单修改,验收文件整理等沟通 ; 执行情况:聚网oa开票申请建表,bug清单修改,验收文件整理等沟通 | - | 完成 | ||
4 | 任务名称:《git代码提交记录》A||自营项目发送邮件单元测试 ; 执行情况:按照周末开会的建议进行周报删除内容,并进行内存泄漏Bug调整。 | - | 完成 | ||
5 | 任务名称:0902-【wbs1.0项目会议纪要】B||AI招投标平台与客户沟通 ; 执行情况:会议讨论了招投标系统建设的相关内容,蓝图介绍与理解及后续安排等事宜。需要确定提交给客户建设方案的时间点。 | - | 完成 | ||
6 | 任务名称:0902-【wbs1.25项目会议纪要】B||与杨总、任总、王总等进行招投标项目的需求沟通。 ; 执行情况:完成了本次会议的会议纪要。 | - | 完成 | ||
7 | 任务名称:《git代码提交记录》A||评分细则,招标文件,招标概况等的word呈现,以及从章节页面返回上一页面 ; 执行情况:生成章节目录打开招标文件功能,返回打开上一个页面 | - | 完成 | ||
8 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa自建项目立项申请,合同流程修改,移动端接口修改,产品版本发布加到公告 ; 执行情况:聚网oa自建项目立项申请,合同流程修改,移动端接口修改,产品版本发布加到公告 | - | 完成 | ||
9 | 任务名称:《可视化模板开发》A||需求bug清单问题修改,还有未提出的,两天时间沟通以及编写 ; 执行情况:1,柱形图单位添加完成2,大屏展示问题修改完成,宽度修改展示文字 | - | 完成 | ||
10 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa对外宣传管理表流程元数据表字段确认与新增 ; 执行情况:聚网oa对外宣传管理表流程元数据表字段确认与新增 | - | 完成 | ||
11 | 任务名称:《git代码提交记录》A||表格呈现招标文件 ; 执行情况:点击一键撰写标书内容,两侧panel中内容的修改。左侧面板修改为一个已生成的章节,右侧面板修改为生成的章节和内容引用 | - | 完成 | ||
12 | 任务名称:《可视化模板开发》A||聚网oa产品对外宣传管理页面编写,测试移动端,修改移动端问题 ; 执行情况:1,我的流程一体化问题排查2,附件bug修改完成 | - | 完成 | ||
13 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa转正申请建表,费用流程我的流程等新需求修改,操作手册 ; 执行情况:聚网oa转正申请建表,费用流程我的流程等新需求修改,操作手册 | - | 完成 | ||
14 | 任务名称:《git产品原型文件》A||聚网app费用管理展示功能优化相关模块原型设计 ; 执行情况:设计聚网办公app应用首页及费用管理相关页面原型 | - | 完成 | ||
15 | 任务名称:《git代码提交记录》A||表格呈现招标概况 ; 执行情况:修改文件布局结构调整,串标界面编写,一键撰写界面跳转问题死机问题调查 | - | 完成 | ||
16 | 任务名称:《git产品原型文件》A||聚网app费用管理展示功能优化相关模块原型设计 ; 执行情况:设计修改聚网办公app费用管理筛选功能模块及列表展示相关页面原型 | - | 完成 | ||
17 | 任务名称:《可视化模板开发》A||聚网oa转正申请页面编写,测试移动端,修改移动端问题 ; 执行情况:1,开票申请模块逻辑沟通开发2,一体化平台问题排查,修改我的流程代码3,开票申请模块一体化问题排查 | - | 完成 | ||
18 | 任务名称:《git产品原型文件》A||智能投标素材可以在线获取、章节内容重写及修改功能原型设计 ; 执行情况:设计智能投标历史版本查看功能原型,沟通智能投标word版本转化布局的需求 | - | 完成 | ||
19 | 任务名称:《git代码提交记录》A||左侧投标书的章节状态界面显示 ; 执行情况:修改死机,一键撰写界面点击关闭所有文档,打开左侧树展示已经修改好的树,右侧展示内容引用。一键撰写界面点击返回,返回上一个对话框。树控件尝试优化,未完成 | - | 完成 | ||
20 | 任务名称:《git产品原型文件》A||智能投标素材可以在线获取、章节内容重写及修改功能原型设计 ; 执行情况:设计整理智能投标原型相关图标,沟通讨论标书自审、串标检查需求,设计整理智能投标PPT | - | 完成 | ||
21 | 任务名称:【项目初次交流方案】B||给客户准备的解决方案初版 ; 执行情况:根据与客户沟通的要求,梳理出PPT文档的初版。 | - | 完成 | ||
22 | 任务名称:【项目初次交流方案】B||为客户准备的解决方案第二稿 ; 执行情况:完成跟领导核定的PPT建设方案,差领导驾驶舱部分图片 | - | 完成 |
二、 下两周工作计划
序号 | 下周工作内容 | 执行人 | 待投入日期 | 待投入工时 | 备注 |
1 | 聚网oa开票申请单流程页面编写,测试移动端,修改移动端问题 | - | 2025-09-08 | 8 | |
2 | 界面显示与下载 | - | 2025-09-08 | 8 | |
3 | 聚网oa流程批量审批功能 | - | 2025-09-08 | 8 | |
4 | 聚网oa产品试用流程流程页面编写,测试移动端,修改移动端问题 | - | 2025-09-09 | 8 | |
5 | 提问一些主要问题,比如如何撰写高质量的标书技术方案 | - | 2025-09-09 | 8 | |
6 | 聚网oa流程批量审批功能 | - | 2025-09-09 | 8 | |
7 | 智能投标原型Word端版式布局优化设计 | - | 2025-09-09 | 8 | |
8 | 聚网oa流程批量审批功能 | - | 2025-09-10 | 8 | |
9 | 价格评分标准的显示与数据获取 | - | 2025-09-10 | 8 | |
10 | 聚网oa项目基本信息查询 | - | 2025-09-10 | 8 | |
11 | 智能投标标书自审相关功能模块原型设计 | - | 2025-09-10 | 8 | |
12 | 技术评分标准的显示与数据获取 | - | 2025-09-11 | 8 | |
13 | 用Windows计划任务实现接口自动化定时任务 | - | 2025-09-11 | 8 | |
14 | 聚网oa项目添加备注、文档查看 | - | 2025-09-11 | 8 | |
15 | 智能投标标书串标审查相关功能模块原型设计 | - | 2025-09-11 | 8 | |
16 | 聚网oa项目基本信息查询 | - | 2025-09-11 | 8 | |
17 | 用Windows计划任务实现接口自动化定时任务 | - | 2025-09-12 | 8 | |
18 | 聚网oa项目人员配置信息 | - | 2025-09-12 | 8 | |
19 | 聚网oa项目添加备注、文档查看 | - | 2025-09-12 | 8 | |
20 | 商务评分标准的显示与数据获取 | - | 2025-09-12 | 8 | |
21 | 聚网oa项目别成本 | - | 2025-09-15 | 8 | |
22 | 聚网oa项目人员别成本 | - | 2025-09-16 | 8 | |
23 | 聚网oa项目成本核算 | - | 2025-09-17 | 8 | |
24 | 设计聚网办公app消息筛选相关页面原型 | - | 2025-09-17 | 8 | |
25 | 聚网oa项目盈亏分析 | - | 2025-09-18 | 8 | |
26 | 聚网oa项目奖金计算 | - | 2025-09-19 | 8 | |
27 | 聚网数字办公人力相关功能图标设计、龙虎榜默认头像设计 | - | 2025-09-19 | 8 |