发布时间:2025-09-17 17:25:41
来源:

项目执行状况周报表
(2025年09月06日-2025年09月10日)
项目名称:聚网数字办公平台-2025年三季度(自研)
项目进度状况 | 项目总体表现: | ||
项目风险状况: | 红 | ||
项目范围状况: | 黄 | ||
项目质量状况: | 绿 | ✓ |
一、 本周执行工作内容:
序号 | 本周工作内容 | 执行人 | 完成情况 | 未完成原因 | 纠正措施 |
1 | 任务名称:0908-【wbs1.25项目会议纪要】B||自建项目-产品测试相关问题的处理 ; 执行情况:会议内容详见会议主题,程序修改任务已列出任务清单;须根对应执行人沟通修改细节 | - | 完成 | ||
2 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa流程测试会议,离职原型等问题修改,移动端接口,批量审批开发 ; 执行情况:聚网oa流程测试会议,离职原型等问题修改,移动端接口,批量审批开发 | - | 完成 | ||
3 | 任务名称:《git代码提交记录》A||内容引用界面显示与下载 ; 执行情况:内容引用页面的开发,ai助手界面的开发 | - | 完成 | ||
4 | 任务名称:《可视化模板开发》A||聚网oa开票申请单流程页面编写,测试移动端,修改移动端问题 ; 执行情况:修改转正申请页面逻辑,编写开票申请模块逻辑和页面 | - | 完成 | ||
5 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa流程批量退回开发测试,移动端费用管理等新需求测试及问题沟通 ; 执行情况:聚网oa流程批量退回开发测试,移动端费用管理等新需求测试及问题沟通 | - | 完成 | ||
6 | 任务名称:《git代码提交记录》A||提问一些主要问题,比如如何撰写高质量的标书技术方案 ; 执行情况:ai设计助手的实现,输入问题通过模型得到结果并显示。根据传回结果得到相关的3个问题。 | - | 完成 | ||
7 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa移动端费用管理使用及开发需求沟通,wbs项目信息、项目跟踪需求沟通整理 ; 执行情况:聚网oa移动端费用管理使用及开发需求沟通,wbs项目信息、项目跟踪需求沟通整理 | - | 完成 | ||
8 | 任务名称:《git代码提交记录》A||价格评分标准的显示与数据获取 ; 执行情况:内容引用的招标引用下载逻辑处理,评分细则界面呈现。 | - | 完成 | ||
9 | 任务名称:《可视化模板开发》A||聚网oa产品批量审批功能 ; 执行情况:完成开票申请模块编写,并测试 | - | 完成 | ||
10 | 任务名称:《可视化模板开发》A||聚网oa流程批量审批功能 ; 执行情况:聚网oa流程批量审批功能 | - | 完成 | ||
11 | 任务名称:【项目测试方案】A|用Windows计划任务实现接口自动化定时任务 ; 执行情况:Linux环境kettle生成转换ktr文件,在生成任务kjb作业配置,脚本授权执行,方法,占用4个工时 | - | 完成 | ||
12 | 任务名称:《git代码提交记录》A||技术评分标准的显示与数据获取 ; 执行情况:价格评分标准,技术评分标准,商务评分标准界面的设计,数据库文件表的添加,投标文件保存时候插入表。 | - | 完成 | ||
13 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa开票转正修改测试沟通,题目数据迁移,安卓费用管理测试,华岩寺问题沟通 ; 执行情况:聚网oa开票转正修改测试沟通,题目数据迁移,安卓费用管理测试,华岩寺问题沟通 | - | 完成 | ||
14 | 任务名称:《可视化模板开发》A||聚网oa项目基本信息查询 ; 执行情况:开票申请与转正申请完成,沟通批量审批需求、pdf批阅功能调研 | - | 完成 | ||
15 | 任务名称:《git产品原型文件》A||智能投标原型Word端版式布局优化设计 ; 执行情况:智能投标原型word端版式布局优化设计 | - | 完成 | ||
16 | 任务名称:《git产品原型文件》A||智能投标标书自审相关功能模块原型设计 ; 执行情况:智能投标标书自审相关功能模块原型设计 | - | 完成 | ||
17 | 任务名称:《git产品原型文件》A||智能投标标书串标审查相关功能模块原型设计 ; 执行情况:智能投标标书串标审查相关功能模块原型设计 | - | 完成 | ||
18 | 任务名称:【项目测试方案】A|用Windows计划任务实现接口自动化定时任务 ; 执行情况:占用2个工时,转入紧急任务(神南集团救援队险情分析系统方案) | - | 完成 | ||
19 | 任务名称:《git代码提交记录》A||商务评分标准的显示与数据获取 ; 执行情况:从数据库中获取投标文件信息并展示在界面上,删除按钮处理 | - | 完成 | ||
20 | 任务名称:《git代码提交记录》A||聚网oa费用考勤等流程新增需求修改,题库数据迁移,转正流程设置问题处理 ; 执行情况:聚网oa费用考勤等流程新增需求修改,题库数据迁移,转正流程设置问题处理 | - | 完成 | ||
21 | 任务名称:《git代码提交记录》A||智能优化界面的设计 ; 执行情况:一键解析功能流程梳理,一键解析功能实现。 | - | 完成 | ||
22 | 任务名称:《可视化模板开发》A||聚网oa项目项目成本 ; 执行情况:编写费用信息管理一键审批和一键退回 | - | 完成 | ||
23 | 任务名称:《可视化模板开发》A||聚网oa项目添加备注、文档查看 ; 执行情况:聚网oa项目添加备注、文档查看 | - | 完成 | ||
24 | 任务名称:《git产品原型文件》A||智能投标原型完善上传时、上传后、点击后、输入时、输入后等各种操作状态的交互功能 ; 执行情况:智能投标原型完善上传时、上传后、点击后、输入时、输入后等各种操作状态的交互功能 | - | 完成 |
二、 下两周工作计划
序号 | 下周工作内容 | 执行人 | 待投入日期 | 待投入工时 | 备注 |
1 | 聚网oa项目项目成本 | - | 2025-09-15 | 8 | |
2 | 聚网oa费用考勤等流程新增需求修改,题库数据迁移,转正流程设置问题处理 | - | 2025-09-15 | 8 | |
3 | 智能投标原型完善上传时、上传后、点击后、输入时、输入后等各种操作状态的交互功能 | - | 2025-09-15 | 8 | |
4 | 【产品研发手册—git仓库管理】A||测试文档撰写功能-没有模板的文档任务 | - | 2025-09-15 | 2 | |
5 | 智能优化界面的设计 | - | 2025-09-15 | 8 | |
6 | 聚网oa项目人员成本 | - | 2025-09-16 | 8 | |
7 | 聚网oa批量审批功能测试及问题沟通处理,转正流程字段设置处理,项目信息需求确认及接口开发 | - | 2025-09-16 | 8 | |
8 | 合同管理智能审批流程原型设计 | - | 2025-09-16 | 2.5 | |
9 | 导出为 | - | 2025-09-16 | 8 | |
10 | 合同管理智能审批流程原型设计 | - | 2025-09-16 | 8 | |
11 | 财务服务-财务核查功能优化原型设计 | - | 2025-09-17 | 8 | |
12 | 数据库中获取投标信息 | - | 2025-09-17 | 8 | |
13 | 合同管理智能审批流程原型设计 | - | 2025-09-17 | 8 | |
14 | 聚网oa项目成本核算 | - | 2025-09-17 | 8 | |
15 | 聚网oa项目人员别成本 | - | 2025-09-17 | 8 | |
16 | 招标要求的一键解析 | - | 2025-09-18 | 8 | |
17 | 合同管理智能审批流程原型设计 | - | 2025-09-18 | 8 | |
18 | 聚网oa项目项目盈亏分析 | - | 2025-09-18 | 8 | |
19 | 聚网oa项目成本核算 | - | 2025-09-18 | 8 | |
20 | 财务服务-成本核算功能优化原型设计 | - | 2025-09-18 | 8 | |
21 | 聚网oa项目奖金计算 | - | 2025-09-19 | 8 | |
22 | 聚网oa项目奖金计算 | - | 2025-09-19 | 8 | |
23 | 聚网oa项目盈亏分析 | - | 2025-09-19 | 8 | |
24 | 产品培训、测试 | - | 2025-09-19 | 1 | |
25 | 财务服务-盈亏及奖金 | - | 2025-09-19 | 8 | |
26 | 合同管理智能审批流程原型设计 | - | 2025-09-19 | 8 | |
27 | 生成章节目录的数据 | - | 2025-09-19 | 8 | |
28 | 根据新需求及反馈,设计修改智能投标原型 | - | 2025-09-22 | 8 | |
29 | 财务服务-原型设计 | - | 2025-09-22 | 8 | |
30 | 根据新需求及反馈,设计修改智能投标原型 | - | 2025-09-23 | 8 | |
31 | 财务服务-项目信息功能优化原型设计 | - | 2025-09-23 | 8 | |
32 | 财务服务-项目计划 | - | 2025-09-24 | 8 | |
33 | 根据新需求及反馈,设计修改智能投标原型 | - | 2025-09-24 | 8 | |
34 | 产品培训、测试 | - | 2025-09-26 | 1 |