发布时间:2025-09-08 16:09:37
来源:

项目执行状况周报表
(2025年08月30日-2025年09月05日)
项目名称:融媒体管理平台2025年三季度项目-(自研)
项目进度状况 | 项目总体表现: | 正常 | |
项目风险状况: | 红 | ||
项目范围状况: | 黄 | ||
项目质量状况: | 绿 | ✓ |
一、 本周执行工作内容:
序号 | 本周工作内容 | 执行人 | 完成情况 | 未完成原因 | 纠正措施 |
1 | 任务名称:《git代码提交记录》A||内容管理-新建图文模板-热点分析模板,新闻消息模板 ; 执行情况:内容管理-新建图文模板-热点分析模板,新闻消息模板 | - | 完成 | ||
2 | 任务名称:《git代码提交记录》A||内容管理-新建图文模板-党政学习,日常报道,主题会议,访谈报告模板 ; 执行情况:新闻消息模板,党政学习模板 | - | 完成 | ||
3 | 任务名称:《git代码提交记录》A||内容管理-新建图文模板-主题会议,访谈报告模板 ; 执行情况:内容管理-新建图文模板-主题会议,访谈报告模板 | - | 完成 | ||
4 | 任务名称:【项目问题清单】A||融媒体复测bug清单问题 ; 执行情况:复测之前其他人测的bug | - | 完成 | ||
5 | 任务名称:【项目问题清单】A||融媒体复测之前的bug ; 执行情况:融媒体项目复测bug | - | 完成 | ||
6 | 任务名称:《git代码提交记录》A||巡检与故障管理-设备巡检、设备保修新建修改,查看和编辑图片展示及工单分配 ; 执行情况:巡检与故障管理-设备巡检、设备保修新建修改,查看和编辑图片展示及工单分配 | - | 完成 | ||
7 | 任务名称:《git代码提交记录》A||内容管理融媒体新闻-导出bug修改 ; 执行情况:内容管理融媒体新闻-导出bug修改 | - | 完成 |
二、 下两周工作计划
序号 | 下周工作内容 | 执行人 | 待投入日期 | 待投入工时 | 备注 |
1 | 微信公众号发布 | - | 2025-09-08 | 8 | |
2 | 内容管理-引用下的复制文章,镜像引用,链接引用修改bug | - | 2025-09-08 | 8 | |
3 | 决策指挥--数据分析部分开发 | - | 2025-09-09 | 8 | |
4 | 内容管理-上报/下送,移动无反应修改bug | - | 2025-09-09 | 8 | |
5 | 决策指挥--数据分析部分开发 | - | 2025-09-10 | 8 | |
6 | 微信公众号发布 | - | 2025-09-10 | 8 | |
7 | 微信公众号发布 | - | 2025-09-11 | 8 | |
8 | 决策指挥--数据分析部分开发 | - | 2025-09-11 | 8 | |
9 | 决策指挥--数据分析部分开发 | - | 2025-09-12 | 8 | |
10 | 内容管理-工作流审核 | - | 2025-09-12 | 8 | |
11 | 【项目问题清单】A||融媒体测试以及复测问题 | - | 2025-09-15 | 8 | |
12 | 内容管理-工作流审核 | - | 2025-09-15 | 8 | |
13 | 内容管理-工作流审核 | - | 2025-09-16 | 8 | |
14 | 图片管理-文生图 | - | 2025-09-17 | 8 | |
15 | 图片管理-文生图 | - | 2025-09-18 | 8 | |
16 | 视频管理-文生视频 | - | 2025-09-19 | 8 |